Mens & Dier in Steen & Brons |
Zoek op deze site:
|
|
AssenGemeentehuis te Assen68 979 inwoners / Oppervlakte 81,89 km² 60 beelden, waarvan 31 afgebeeld en 1 niet (meer) aanwezig |
|
| |||||
Foto | Adres | Naam | Kunstenaar | Jaar | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Anne Frankpark | Zeven sculpturen (Zeehonden) | Groenewoud/Buij | 1996 | |
![]() | Asserbos, Nieuwe Vijver  | Vlinder | Sita Bandringa | 1997 | |
![]() | Asserwijk | De Duiventil | Alphons ter Avest | 2008 | |
![]() | Balkenweg 3 (Johan Willem Frisokazerne) ☒ | Jan de Stoter | Nico Onkenhout | 1984 | |
![]() | Beilerstraat | Waakzaamheid | Rinus Meijer | 1967 | |
![]() | Beilerstraat | Liefdespaar | T. Dekkers | 1978 | |
![]() | Beilerstraat 205 | Waakzaamheid | Rinus Meijer | 1967 | |
![]() | Blokmakerstraat 2 | Twee figuren | Jan Hogeman | jaar? | |
![]() | Brink | Texelbank | J. van der Pijl | 1950 | |
![]() | Brink | De Cultuurdrager | Charles Hammes | 1962 | |
![]() | Brink | Provinciaal Gedenkteken | Willem Valk | 1951 | |
![]() | Brink / Torenlaan | De Kuiper | Onno de Ruijter | 1984 | |
![]() | Brink 3 | Scheepvaart, Wetenschap, Landbouw, Kunst en Vervening | Te Poel en Stoltefus (Firma) | 1885 | |
![]() | Brink 3 | De Germaan | Te Poel en Stoltefus (Firma) | 1885 | |
![]() | Brink 3 | Willem III en Emma, rijks- en provinciewapen | Te Poel en Stoltefus (Firma) | 1885 |
Vorige  1  2  3  4  Volgende 
Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.