Mens & Dier in Steen & Brons |
Zoek op deze site:
|
|
SimpelveldGemeentehuis te Simpelveld10 425 inwoners / Oppervlakte 16,03 km² 13 beelden, waarvan 13 afgebeeld. |
|
| |||||
| Foto | Adres | Naam | Kunstenaar | Jaar | |
|---|---|---|---|---|---|
|
| Kerkstraat | Heilig Hartbeeld | 1919 | ||
|
| Kerkstraat | Maria met Kind |
Toegeschreven aan Jean Weerts | 1950 | |
|
| Past. Neujeanstraat 6 (R.K. kerk Sint Jacobus de Meerdere) | Sint Jacobus de Meerdere | jaar? | ||
|
| Wijngracht 9 (Sporthal Bocholtz) | Balspelers | Maker onbekend | jaar? | |
| |||||
| Foto | Adres | Naam | Kunstenaar | Jaar | |
|---|---|---|---|---|---|
|
| Dr. Poelsplein | Christus Koning | 1949 | ||
|
| Hogenberg voetpad (Hellingbos) | Calvarieberg | 2009 | ||
|
| Kloosterstraat 68 (Klooster Loreto) ☐ | H.H. Remigius, Jozef en Antonius van Padua | jaar? | ||
|
| Parkhof | Sint Antonius Abt | jaar? | ||
|
| Pastoriestraat 2 | Sint Remigius | 1921 | ||
|
| Pastoriestraat 2 (St. Remigiuskerk) | Bronzen deuren | Piet Killaars | 1993 | |
|
| Pater Damiaanstraat 38 | H. Hart van Jezus en H. Hart van Maria e.a. | Maker onbekend | 1897 | |
|
| Pater Damiaanstraat 38 (voorm. Klooster Damianeum) | Maria | jaar? | ||
|
| Vroenhofstraat | De Klonemaan (de clown) | Truus Coumans | 1989 | |
Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.