Mens & Dier in Steen & Brons |
Zoek op deze site:
|
|
SteinGemeentehuis te Stein24 803 inwoners / Oppervlakte 21,08 km² 48 beelden, waarvan 42 afgebeeld en 4 niet (meer) aanwezig |
|
| |||||
Foto | Adres | Naam | Kunstenaar | Jaar | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Beatrixplein | Wannenmaker | Math van Kampen | 1979 | |
![]() | Ireneplein | De Lombok | Joost Jeuken | 2014 | |
![]() | Kerkstraat | Heilig Hartbeeld | J.W. Ramakers & Zn | 1935 | |
![]() | Kerkstraat ? | Sint Michaël | J.W. Ramakers & Zn | 1935 | |
![]() | Kerkstraat | Onbekende heilige | Jos Hermans | jaar? | |
![]() | Kerkstraat 19 | Drie kinderen in vriendschap | Math van Kampen | 1972 |
| |||||
Foto | Adres | Naam | Kunstenaar | Jaar | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mergelakker / Kempken | Saamhorigheid | 2017 | ||
![]() | Op de Dries | Dreesjpool | Nicolas Dings | 2007 | |
![]() | Veestraat / Aan de Gellik | Reisverhaal | Dick van Wijk | 1976 (2013) |
| |||||
Foto | Adres | Naam | Kunstenaar | Jaar | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Aelserhof 1 ☐ | Samen één | Vera de Haas | 1993 | |
![]() | Business Park Stein 318 | Samenwerking | Wim Steins | 1998 | |
![]() | Maasberg | Wielermonument | José Fijnaut | 2019 | |
![]() | Op de Berg 9 | Sint Augustinus en Sint Egidius | 1849 | ||
![]() | Raadhuisstraat 47 ☐ | 't Gusjke | Jessie Driessen | 2000 | |
![]() | Raadhuisstraat 50 | Muziekinstrumenten | Math Boels | 1981 |
Vorige  1  2  3  4  Volgende 
Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.