Mens & Dier in Steen & Brons |
Zoek op deze site:
|
|
LaarbeekGemeentehuis te Beek en Donk22 943 inwoners / Oppervlakte 55,35 km² 53 beelden, waarvan 14 afgebeeld en 2 niet (meer) aanwezig |
|
| |||||
Foto | Adres | Naam | Kunstenaar | Jaar | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bosscheweg | Monument voor zusters van liefde | Ton van Duppen-Smits | 2012 | |
![]() | Bosscheweg / De Duivenakker | Contraction / Attirance | JeanMarianne Bremers | 1995 | |
![]() | Dorpsstraat | De Klokkengieter | Pier van Leest | 1990 | |
![]() | Dorpsstraat 5 | Heilig Hartbeeld | 1926 | ||
![]() | Dorpsstraat 5 | Maria met kind en diverse heiligenbeelden | 1846-1897 | ||
![]() | Dorpsstraat 86 ('t Heuveltje) | Gildebroeder | Joep van Hout | 1995 | |
![]() | Heindertweg / Dorpsstraat | Angela Merici | Frans Cox | 1970? | |
![]() | Janssensstraat | Gretschenvogel | Cees Meijer | 2017 | |
![]() | Kouwenberg | Koning Lodewijk Napoleon Weldoener | Ria Nooijen | 2009 | |
![]() | Kouwenberg | Drie ganzen | 1979 | ||
![]() | Mariëngaarde | Paard van Tetje | Harry Storms | 1991 |
| |||||
Foto | Adres | Naam | Kunstenaar | Jaar | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Brouwersstraat | Boer zaait en oogst | 1975? | ||
![]() | Burg. van der Weidenlaan / Waterhoenlaan | Twee kinderen | 2010 | ||
![]() | Dr. Timmerslaan (begraafplaats) | Monument ongedoopte kinderen | jaar? | ||
![]() | Groes | Foglia Pesante | Cees Meijer | 2021 |
Vorige  1  2  3  4  Volgende 
Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.