Mens & Dier in Steen & Brons |
Zoek op deze site:
|
|
ZwolleGemeentehuis te Zwolle130 668 inwoners / Oppervlakte 111,10 km² 56 beelden, waarvan 31 afgebeeld. |
|
| |||||
Foto | Adres | Naam | Kunstenaar | Jaar | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Aan de Stadsmuur | De Muzen | Marius van Beek | 1979 | |
![]() | Assendorperstraat 29 | Thomas a Kempis | Tom Waterreus | 2002 | |
![]() | Assendorperstraat 29 (Dominikanenkerk) | Drie Heiligen | 1902 | ||
![]() | Bachlaan 158-160 (obs De Toonladder) | Staande figuur | Jeroen van Ogtrop | 1967 | |
![]() | Bachplein ✖ | Spaanschen Brabander | Piet Esser | 1965 | |
![]() | Bethlehems Kerkplein | Joan Derk van der Capellen tot den Pol | Eric Claus | 1984 | |
![]() | Boerhaavelaan | Buurpraatje | Meri Matacin | 1987 | |
![]() | Broerenkerkplein | Beweging 64 | Eugène Dodeigne | 1964 | |
![]() | Burg. Drijbersingel | Esperanto Monument | Jacques Maagendans | 1976 | |
![]() | Burg. Drijbersingel 7 (poppodium Hedon) ☒ | Herman Brood | Frank Rosen | 2002 | |
![]() | Campherbeeklaan (bibliotheek) | Lezende blinde | Ybe van der Wielen | 1983 | |
![]() | Dr. Van Heesweg (Isalakliniken - Locatie Sophia) | Juichend mensfiguurtje | Jan Snoeck | 1999 | |
![]() | Dr. Van Heesweg (Thorbecke sg) | De wijsneus | Jan Snoeck | 1996 | |
![]() | Gasthuisplein | Schrijdende danseres met tamboerijn | Fioen Blaisse | 1986 | |
![]() | Gombertstraat | Leeuw | Ovaal speelconcepten | na 2007 |
Vorige  1  2  3  4  Volgende 
Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.