Mens & Dier in Steen & Brons |
Zoek op deze site:
|
|
LeidenGemeentehuis te Leiden125 074 inwoners / Oppervlakte 21,91 km² 141 beelden, waarvan 117 afgebeeld en 3 niet (meer) aanwezig |
Vorige  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende  |
| |||||
Foto | Adres | Naam | Kunstenaar | Jaar | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Agatha van Alkemadestraat | Leidse vrouwen in het verzet | Truus Menger-Oversteegen | 1985 | |
![]() | Albinusdreef | Le Grand Vivisecteur | Johan Creten | 2016 | |
![]() | Albinusdreef 2 ☒ | Droomboom | Maja van Hall | 1980 | |
![]() | Albinusdreef 2 ☒ | Folding Life | Ana Oosting | 2022 | |
![]() | Albinusdreef 2 ☒ | Leo Mare Unicornus | Margriet van Breevoort | 2019 | |
![]() | Albinusdreef 2 ☒ | Dansende kanonnen | Pjotr Müller | 1991 | |
![]() | Albinusdreef 2 ☒ | Homunculus Loxodontus | Margriet van Breevoort | 2016 | |
![]() | Albinusdreef 2 ☒ | Super Hawaii (Tiki) | Daniël van Straalen | 2015 | |
![]() | Albinusdreef 2 ☒ | Kissing birds | Menashe Kadishman | 1998 | |
![]() | Albinusdreef 2 ☒ | Nijd | Peer Veneman | 1999 | |
![]() | Archimedesweg 1 ? | Zonnetje van Rijnland | Theo van der Nahmer | 1980 | |
![]() | Bargelaan | Hoog Sammy | Janine Melai | 2019 | |
![]() | Besjeslaan | Sculpturen van het leven van de Romeinen en Cananefaten | onbekende maker | 2013 | |
![]() | Besjeslaan | Sculpturen m.b.t. het Sint Margarethaconvent | onbekende maker | 2013 | |
![]() | Besjeslaan | Impact | Jeroen Doorenweerd | 2013 |
Vorige  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Volgende 
Hier kan ook uw banner staan. Klik hier voor meer informatie.